Contenu
Options de masse | Poids total (kg) | 25000 | |
Poids de chargement évalué (kg) | 13820 | ||
Options de taille | Dimensions globales (mm) Longueur | Longueur | 10350 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3215 | ||
Distance entre essieux (mm) | 4600+1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 102 | ||
Options de performance | Max. Vitesse de conduite (km/h) | 60 | |
Vitesse économique (km/h) | WD615.87 | ||
Max. Qualité (%) | HW15710 | ||
Diamètre de rotation minimum (m) | HC16 | ||
Configuration fin de recommandation | Moteur (EURO II) | 400 | |
Boîte | 10/12 | ||
Essieu arrière | 12.00-20 | ||
Réservoir d’huile (L) | 25000 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 13820 | ||
Pneu | 10350 |
sinotruk howo 6x6 cargo trucks ZZ1257N5847C